索 引 號: | 11330683002585196F/2025-1010389356 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理 |
發布機構: | 生態環境分局 | 公開日期: | 2025-08-14 |
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設單位 | 建設項目概況 | 公眾參與情況 | 相關環保措施承諾 | 主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 |
1 | 嵊州市爾力電機廠年產10萬臺電機遷擴建項目 | 嵊州市普田大道 718號 | 嵊州市爾力電機廠 | 本項目總投資700萬元,將原項目整體搬遷至位于嵊州市普田大道718號的自有廠區內并擴大產能,通過配置電爐、壓鑄機、自動浸漆機、水簾噴漆臺、電熱干燥箱、拋丸機、車床等設備,采用熔鋁壓鑄、浸漆、噴漆烘干、拋丸、機加工等生產工藝實施電機的生產。項目搬遷完成后,預計可形成年產10萬臺電機的生產規模。 | 本項目未開展公眾調查。 | 建設單位承諾按照環評要求落實好各項污染防治措施。 | 廢水:項目須實行清污分流、雨污分流。規范化排放口設置。本項目外排廢水僅為生活污水。項目生活污水經化糞池預處理,達標后納入市政污水管網,最終進入嵊新污水處理廠處理達標后排放。 廢氣:在各熔鋁電爐上方、壓鑄機側面設置集氣罩,收集的廢氣經“靜電式油霧凈化器+濾筒除塵”裝置處理后,尾氣經25m高排氣筒(排氣筒編號:DA001)高空排放;噴漆廢氣經水簾預處理后,與經集氣罩收集的自動浸漆機及烘道廢氣、漆池廢氣及電熱干燥箱烘干廢氣一同經“干式過濾+二級活性炭”裝置處理后由25m高排氣筒(排氣筒編號:DA002)高空排放;拋丸粉塵經布袋除塵后通過25m高排氣筒(排氣筒編號:DA003)引至高空排放。 噪聲:合理布置廠區,選用先進、低噪聲設備,高噪聲設備不得布置在廠界周圍。對產噪設備和車間落實降噪、隔聲、減振治理。 固廢:一般工業固體廢物外售綜合利用;危險廢物委托有危廢處置資質的單位統一處置。 環評結論表明,該項目排放的污染物可以做到達標排放,對周邊的環境影響在可承受范圍之內,從環保角度認為項目在擬建地實施是可行的。 |
2 | 紹興弗迪電池有限公司三期110KV變電站項目 | 浙江省紹興市嵊州市浦口街道浦東大道666號 | 紹興弗迪電池有限公司 | 本項目總投資6000萬元,擬建110kV變電站一座,本期(本次評價)主變規模2×63MVA,遠期主變規模3×63MVA,主變戶外布置,配電裝置戶內GIS布置。 | 本項目未開展公眾調查。 | 建設單位承諾按照環評要求落實好各項污染防治措施。 | 廢水: (1)基坑廢水經沉淀靜置后,用于灑水降塵或綠化用水。下層水懸浮物含量高,設預沉池,沉淀去除易沉降的大顆粒泥沙,如有含油生產廢水進入,則先經隔油處理,再與經預沉淀的含泥沙生產廢水混合后集中處理;混合廢水先進入初沉池,經沉淀后原廢水中SS去除率可達到85%左右;沉淀后的出水回用,可用于場地、道路沖洗、出入工區的車輛輪胎沖洗等; (2)變電站內設衛生間,生活污水經廢水站處理后通過廠區污水排放口排入市政管網;室外道路邊適當位置設置平箅式雨水口,收集道路、人行道及屋面雨水,通過雨水管網匯集后就近排入站內雨水管網。 廢氣:(1)開挖土方應集中堆放,縮小粉塵影響范圍,及時回填或清運,減少粉塵影響時間。臨時堆土區應當采取圍擋、遮蓋、每天定期灑水增濕等防塵措施; (2)變電站施工場地設立隔離圍屏,將施工工區與外環境隔離,減少施工揚塵對外環境的不利影響。 噪聲:合理布置廠區,選用先進、低噪聲設備,高噪聲設備不得布置在廠界周圍。對產噪設備和車間落實降噪、隔聲、減振治理。 固廢:一般工業固體廢物外售綜合利用;危險廢物委托有危廢處置資質的單位統一處置。 環評結論表明,該項目排放的污染物可以做到達標排放,對周邊的環境影響在可承受范圍之內,從環保角度認為項目在擬建地實施是可行的。 |
3 | 嵊州市恒鷹動力科技有限公司年產2400噸金屬配件技改項目 | 嵊州市浦口街道經環東路89號 | 嵊州市恒鷹動力科技有限公司 | 本項目總投資800萬元,對現有項目進行技改,技改內容如下。 ①淘汰現有的三室真空爐及配套焙燒爐,新增中頻感應電爐及配套焙燒爐,利用現有項目的其他生產設備,并調整部分生產工藝,將現有產品高溫合金精密鑄件(有色金屬)技改為不銹鋼金屬鑄件(黑色金屬),技改后產能為2400噸/年; ②由于本次產品種類變化,企業新增其他類型的射蠟機和拋丸機以滿足生產需求; ③因生產工藝需求,企業新增退火爐對部分產品退火。 | 本項目未開展公眾調查。 | 建設單位承諾按照環評要求落實好各項污染防治措施。 | 廢水:項目須實行清污分流、雨污分流。規范化排放口設置。本項目冷卻水循環使用,定期補充損耗,不外排;蒸汽脫蠟產生的廢水經蠟水分離后重新用于脫蠟,定期補充損耗,不外排;石蠟熔化、脫蠟廢氣冷凝水撈渣后循環使用,不外排,定期更換作為危險廢物處置;外排廢物僅為生活污水,項目生活污水經化糞池預處理,達標后納入市政污水管網,最終進入嵊新污水處理廠處理達標后排放。 廢氣:石蠟熔化、脫蠟產生的廢氣經水噴淋降溫和除霧器去除水霧后,與組樹、射蠟車間廢氣合并進入兩級活性炭吸附裝置處理,處理后的廢氣通過15m高排氣筒DA001高空排放;制殼淋砂廢氣收集后采用布袋除塵器處理,處理后的廢氣通過15m高排氣筒DA002高空排放;焙燒煙氣通過15m高排氣筒DA003高空排放;金屬熔化、澆注廢氣收集后采用濾筒除塵器處理,處理后的廢氣15m高排氣筒DA004高空排放;振殼、拋光、焊接廢氣收集后采用布袋除塵器處理,處理后的廢氣通過15m高排氣筒DA005高空排放;切割、打磨收集后采用布袋除塵器處理,拋丸、噴砂廢氣經設備自帶袋式除塵器處理,切割、打磨、拋丸、噴砂廢氣合并通過15m高排氣筒DA006高空排放;機械制殼廢氣收集后采用布袋除塵器處理,處理后的廢氣通過15m高排氣筒DA007高空排放。 噪聲:合理布置廠區,選用先進、低噪聲設備,高噪聲設備不得布置在廠界周圍。對產噪設備和車間落實降噪、隔聲、減振治理。 固廢:一般工業固體廢物外售綜合利用;危險廢物委托有危廢處置資質的單位統一處置。 環評結論表明,該項目排放的污染物可以做到達標排放,對周邊的環境影響在可承受范圍之內,從環保角度認為項目在擬建地實施是可行的。 |
根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,經審議,我局擬對上述建設項目環境影響評價文件作出審批意見。為保證審批意見的嚴肅性和公正性,維護公眾環境權益,現將各建設項目環境影響評價文件的基本情況予以公告。公告期為2025年8月14日至2025年8月21日(5個工作日)。
聯系人:嵊州經濟開發區生態環境窗口
聯系電話:83590982、12345
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公告起五日內申請人、利害關系人可對上述擬作出建設項目環境影響評價文件批復決定要求聽證。